產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
相關(guān)文章
Related Articles 
                            
簡(jiǎn)要描述:ATAGO手持式折射計(jì)提供,Brix、乙酸濃度、鹽度、血清蛋白濃度、尿比重、防凍液冷凍溫度及折射率等值,有普通型,自動(dòng)溫度補(bǔ)償型、耐高溫型等,可滿(mǎn)足多種物質(zhì)及不同測(cè)量條件的需要。視野清晰明亮,讀數(shù)簡(jiǎn)便。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商 更新時(shí)間:2020-03-04
更新時(shí)間:2020-03-04 訪(fǎng)  問(wèn)  量:824
訪(fǎng)  問(wèn)  量:824ATAGO手持式折射計(jì)
一、儀器特點(diǎn):
各類(lèi)手持式折射計(jì)提供,Brix、乙酸濃度、鹽度、血清蛋白濃度、尿比重、防凍液冷凍溫度及折射率等值,有普通型,自動(dòng)溫度補(bǔ)償型、耐高溫型等,可滿(mǎn)足多種物質(zhì)及不同測(cè)量條件的需要。視野清晰明亮,讀數(shù)簡(jiǎn)便。
二、ATAGO手持式折射計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 適用范圍 | 測(cè)量單位 | 測(cè)量范圍 | 小標(biāo)度 | 溫度補(bǔ)償 | 
| ATC-20E | 水溶性水果汁和軟飲料糖度 | Brix | 0.0~20.0% | 0.001 | 自動(dòng)補(bǔ)償 | 
| N-10E | 低濃度果汁等,刻度放大 | Brix | 0.0~10.0% | 0.001 | / | 
| N-20E | 低濃度的水溶液,如番茄汁、水果汁和可口可樂(lè)等 | Brix | 0.0~20.0% | 0.001 | / | 
| N-8α | 低糖度測(cè)量 | Brix | 0.0~8.0% | 0.001 | / | 
| AL-21α | 乙醇濃度測(cè)量 | %(ml/100ml) | 0.0~21.0% | 0.002 | / | 
| BC-2E | 電池液、防凍液折射率測(cè)量 | 冷凍溫度℃ | 乙二醇0~-50℃ | / | |
| 電池液nD | 丙二醇0~-50℃ | ||||
| 1.150~1.300 | |||||
| BR-1E | 防凍液濃度及冷凍溫度測(cè)量 | 濃度 | 乙二醇0~70% | / | |
| 冷凍溫度 | 丙二醇0~70% | ||||
| 乙二醇0~-50℃ | |||||
| 丙二醇0~-50℃ | |||||
| HHR-2N | 用于蜜糖中水分的測(cè)量,具溫度補(bǔ)償 | 水含量 | 12.0~30.0% | 0.001 | 補(bǔ)償刻度 | 
| HSR-500 | 透射系統(tǒng),高對(duì)比的目鏡,三量程轉(zhuǎn)換 | Brix | 0.0~90.0% | 0.002 | 補(bǔ)償刻度 | 
| R-5000 | 三量程折射率測(cè)量 | 折射率nD | 1.333~1.520 | 0.001 | / | 
微信掃一掃
